Qual o piso salarial dos médicos? Médicos possuem um piso salarial pré-estabelecido? Essa é uma dúvida muito comum entre médicos, clínicas e hospitais.
Sabendo disso, a AJMED, sua contabilidade especializada em saúde decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto. Aqui você vai conhecer o piso salarial da profissão e conferir a média salarial praticada em várias regiões do país.
Deseja saber mais sobre o assunto e descobrir quanto um médico ganha ou pelo menos quanto deveria receber? Continue conosco e confira as informações que apresentaremos ao longo deste conteúdo.
O piso salarial dos médicos foi estabelecido inicialmente pela Lei 3.999/1961 e desde então, vem sendo atualizado e corrigido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
A atualização e divulgação anual do piso salarial é realizada pela Federação Nacional dos Médicos (Fenam) que em 2022 divulgou o piso salarial de R$ 17.742,78 para jornada de 20 horas semanais.
No entanto, muito embora, saibamos da existência do piso salarial dos médicos, o valor não costuma ser aplicado na realidade.
De acordo com o salario.com.br na data de publicação deste conteúdo, um médico clínico ganhava em média R$ 7.849,57 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais.
De acordo com o site, as informações foram obtidas junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web com um total de 25.267 salários de profissionais admitidos e desligados pelas empresas no período de Maio de 2021 a Abril de 2022.
Por fim, o site também apurou que a faixa salarial do médico clínico geral fica entre R$ 7.156,00 e R$ 17.522,10.
No salário.com.br também é possível consultar uma tabela com informações sobre o piso, média salarial e teto salarial para médicos em várias cidades do país.
A tabela abaixo, por exemplo, foi extraída no dia 16 de Junho de 2022 para o CBO 2251-25 (médico clínico).
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora |
São Paulo, SP | 22 | 9.367,37 | 9.832,55 | 14.859,25 | 89,43 |
Brasília, DF | 24 | 8.560,49 | 8.985,61 | 13.579,32 | 74,1 |
Rio de Janeiro, RJ | 25 | 7.275,74 | 7.637,06 | 11.541,35 | 60,93 |
Salvador, BA | 29 | 5.618,33 | 5.897,34 | 8.912,24 | 40,27 |
Recife, PE | 18 | 3.527,97 | 3.703,17 | 5.596,34 | 41,18 |
Curitiba, PR | 20 | 8.534,84 | 8.958,68 | 13.538,63 | 89,43 |
Porto Alegre, RS | 29 | 8.171,74 | 8.577,55 | 12.962,65 | 59,39 |
Belo Horizonte, MG | 19 | 5.244,84 | 5.505,30 | 8.319,78 | 58,97 |
Fortaleza, CE | 30 | 8.894,06 | 9.335,74 | 14.108,45 | 62,2 |
Uberlândia, MG | 28 | 8.598,83 | 9.025,86 | 13.640,14 | 65,02 |
Florianópolis, SC | 26 | 14.155,79 | 14.858,78 | 22.455,03 | 113,74 |
Blumenau, SC | 26 | 11.593,42 | 12.169,15 | 18.390,39 | 92,07 |
Santo André, SP | 20 | 5.724,98 | 6.009,28 | 9.081,40 | 58,77 |
Goiânia, GO | 22 | 5.492,63 | 5.765,40 | 8.712,85 | 53,3 |
Cascavel, PR | 21 | 8.372,88 | 8.788,68 | 13.281,72 | 84,75 |
Paulista, PE | 14 | 1.927,74 | 2.023,48 | 3.057,94 | 28,88 |
Ribeirão Preto, SP | 23 | 5.309,83 | 5.573,52 | 8.422,87 | 48,6 |
Campo Grande, MS | 16 | 6.715,39 | 7.048,88 | 10.652,48 | 86,13 |
Araraquara, SP | 37 | 10.100,10 | 10.601,67 | 16.021,57 | 57,38 |
Juiz de Fora, MG | 24 | 5.999,93 | 6.297,89 | 9.517,56 | 52,24 |
Sorocaba, SP | 18 | 5.533,10 | 5.807,88 | 8.777,04 | 66,01 |
Jundiaí, SP | 19 | 12.492,90 | 13.113,31 | 19.817,22 | 136,68 |
Belém, PA | 27 | 5.115,74 | 5.369,79 | 8.114,99 | 39,66 |
Guarulhos, SP | 20 | 6.721,95 | 7.055,77 | 10.662,89 | 70,28 |
Aracaju, SE | 26 | 5.044,95 | 5.295,49 | 8.002,70 | 40,96 |
São José dos Campos, SP | 24 | 8.814,37 | 9.252,10 | 13.982,05 | 78,02 |
São Luís, MA | 33 | 4.090,37 | 4.293,50 | 6.488,46 | 26,28 |
Porto Velho, RO | 32 | 8.078,88 | 8.480,08 | 12.815,36 | 53,8 |
Campinas, SP | 20 | 6.885,36 | 7.227,29 | 10.922,10 | 73,15 |
São Bernardo do Campo, SP | 21 | 6.514,47 | 6.837,98 | 10.333,76 | 64,39 |
Santos, SP | 20 | 8.493,29 | 8.915,07 | 13.472,72 | 88,24 |
Manaus, AM | 37 | 9.787,74 | 10.273,80 | 15.526,07 | 55,97 |
Natal, RN | 24 | 8.239,70 | 8.648,88 | 13.070,45 | 73,13 |
João Pessoa, PB | 34 | 5.430,92 | 5.700,62 | 8.614,95 | 33,71 |
Caxias do Sul, RS | 21 | 7.711,63 | 8.094,59 | 12.232,78 | 77,71 |
Maringá, PR | 30 | 11.700,54 | 12.281,60 | 18.560,32 | 81,34 |
Duque de Caxias, RJ | 17 | 3.731,00 | 3.916,29 | 5.918,41 | 47,23 |
Vale destacar que a tabela em questão serve apenas como parâmetro, pois existe uma série de fatores que podem influenciar na remuneração do médico, incluindo sua especialidade e experiência profissional.
A abertura de um CNPJ é uma das melhores alternativas para os médicos que desejam aumentar a sua renda e garantir maior qualidade de vida para suas famílias.
Com um CNPJ, os médicos conseguem obter uma significativa economia de impostos e além disso, podem atuar em clínicas e hospitais como profissionais PJ.
Na condição de prestadores de serviços, os médicos costumam obter remunerações melhores, tendo em vista que os estabelecimentos contratantes não precisam arcar com certos encargos trabalhistas, dentre eles, o FGTS.
Para que tenhamos uma ideia, o médico pessoa física que atua como autônomo ou CLT precisa contribuir mensalmente com até 27,50% dos seus rendimentos para o imposto de renda.
Enquanto isso, o médico PJ pode optar pelo Simples Nacional e ser tributado com base em alíquotas que iniciam em apenas 6% ao mês.
Agora que você já sabe qual o piso salarial do médico e sabe que como médico PJ é possível ser melhor remunerado, confira o que é preciso para abrir o seu CNPJ.
Abrir um CNPJ pode ser simples e custar bem menos do que você imagina! Conte com a AJMED!
Aqui na AJMED, você encontra uma gama completa de serviços e soluções que precisa em contabilidade médica, incluindo:
Para saber mais e abrir sua PJ médica sem qualquer complicação, clique em um dos botões ao final da página e entre em contato conosco!