Se você possui uma Sociedade de Profissionais, neste post irei demonstrar de forma simples e visualmente fácil a tabela com a relação de valores do ISS a ser pago pelas Sociedades de Profissionais e Profissionais Autônomos, referente ao ano de 2019.
Leia também https://eucontador.com.br/aumento-do-iss-de-2-para-29/
As tabela está ordenada pelo número de Código de Serviço Médico, contendo a descrição do código de serviço médico, a alíquota aplicável a cada caso e a respectiva base de cálculo.
Veja abaixo a tabela completa de ISS para Autônomos e Sociedades Profissionais com valores de ISS a pagar bem como a taxa a pagar trimestral por profissional na sociedade.
Leia este conteúdo também: https://gestaodeclinicas.ajmed.com.br/8-passos-para-preencher-o-carne-leao/
No site da Prefeitura de SP por exemplo você poderá verificar taxas de anos anteriores também. É importante entender também as alíquota de iss de sua atividade profissional.
Código de Serviço | Descrição | Alíquota | 2019 | |
Base de Cálculo (Mensal) | ISS a pagar (Trimestral) | |||
04111 | Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04154 | Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04359 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04430 | Fisioterapia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04502 | Fonoaudiologia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04553 | Terapia ocupacional (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04677 | Obstetrícia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04731 | Odontologia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
04901 | Ortóptica (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
05096 | Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
05142 | Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
05410 | Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade). | 2% | R$ 1.830,23 por profissional | R$109,81 |
Caso esteja com preguiça, veja este video sobre a explicação de uma Sociedade Uniprofissional: